Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единица измерения | Duolent DX 210 N | Duolent DX 300 N | Duolent DX 350 N |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата | мм | 2 100 | 3 000 | 3 500 |
Транспортная ширина | мм | 2 230 | 3 000 | 3 500 |
Транспортная высота | мм | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Общая длина машины | мм | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Рабочая глубина | мм | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
Количество лап | шт. | 5 | 7 | 9 |
Шаг между лапами | мм | 420 | 420 | 420 |
Количество рядов лап | шт. | 2 | 2 | 2 |
Расстояние между рядами лап | мм | 780 | 780 | 780 |
Усилие срабатывания защиты лап | кг | 450 | 450 | 450 |
Просвет рамы | мм | 880 | 880 | 880 |
Диаметр выравнивающих дисков | мм | 460 | 460 | 460 |
Производительность | га/ч | 1,7─2,5 | 2,4─3,6 | 2,8─4,2 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 65─110 90─135 | 90─135 120─180 | 105─160 140─210 |
Рабочая скорость | км/ч | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Максимальная транспортная скорость 2 | км/ч | 20 | 20 | 20 |
Предельно допустимый уклон | ° | 6 | 6 | 6 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | |||
Количество гидравлических муфт /тип | ||||
Требования к тяговому средству / трактору | ТТН кат. 2 | ТТН кат. 2 и 3 | ТТН кат. 2 и 3 | |
Вес агрегата | кг | 1 060 | 1 375 | 1 585 |
Технические параметры | Единица измерения | Duolent DX 380 NS | Duolent DX 460 NS | Duolent DX 550 NS |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата | мм | 3 800 | 4 600 | 5 500 |
Транспортная ширина | мм | 2 200 | 3 000 | 3 000 |
Транспортная высота | мм | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Общая длина машины | мм | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Рабочая глубина | мм | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
Количество лап | шт. | 9 | 11 | 13 |
Шаг между лапами | мм | 420 | 420 | 420 |
Количество рядов лап | шт. | 2 | 2 | 2 |
Расстояние между рядами лап | мм | 780 | 780 | 780 |
Усилие срабатывания защиты лап | кг | 450 | 450 | 450 |
Просвет рамы | мм | 880 | 880 | 880 |
Диаметр выравнивающих дисков | мм | 460 | 460 | 460 |
Производительность | га/ч | 3,1─4,5 | 3,7─5,5 | 4,4─6,6 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 120─180 160─240 | 150─225 200─300 | 180─270 240─360 |
Рабочая скорость | км/ч | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Максимальная транспортная скорость 2 | км/ч | 20 | 20 | 20 |
Предельно допустимый уклон | ° | 6 | 6 | 6 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 |
Количество гидравлических муфт /тип | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
Требования к тяговому средству / трактору | ТТН кат. 2 и 3 | ТТН кат. 2 и 3 | ТТН кат. 2 и 3 | |
Вес | кг | 2 220 | 2 515 | 2 870 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их настройки.
2 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
N - навесная машина
NS - навесная складываемая машина