Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единица измерения | Duolent DX 460 PS | Duolent DX 600 PS | Duolent DX 800 PS |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата | мм | 4 600 | 6 200 | 7 900 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Транспортная высота | мм | 2 700 | 3 300 | 4 000 |
Общая длина машины | мм | 6 762 | 6 762 | 6 762 |
Рабочая глубина | мм | 60─300 | 60─300 | 60─300 |
Количество лап | шт. | 11 | 15 | 19 |
Шаг между лапами | мм | 420 | 420 | 420 |
Количество рядов лап | шт. | 2 | 2 | 2 |
Расстояние между рядами лап | мм | 780 | 780 | 780 |
Усилие срабатывания защиты лап | кг | 450 | 450 | 450 |
Просвет рамы | мм | 880 | 880 | 880 |
Диаметр выравнивающих дисков | мм | 460 | 460 | 460 |
Производительность | га/ч | 3,7─5,5 | 4,8─7,2 | 6,4─9,6 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 150─225 200─300 | 220─330 300─450 | 265─400 360─540 |
Рабочая скорость | км/ч | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Максимальная транспортная скорость 4 | км/ч | 25 | 25 | 25 |
Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 | 6 |
Размер шин - транспортные колеса | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
Тип тормозного привода 3 | пневматический / двухшланговый | пневматический / двухшланговый | пневматический / двухшланговый | |
Давление воздуха 3 | кПа | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 3 / 200 | 3 / 200 | 3 / 200 |
Количество гидравлических муфт /тип | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | |
Требования к тяговому средству / трактору | ТТН кат. 3 и 4; фаркоп K80; ok Ø 40, 50, 70 мм | |||
Вес агрегата 2 | кг | 4 450 | 6 050 | 6 795 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их настройки.
2 Вес машины с LTX катком.
3 Альтернатива - Гидравлический тормозной привод / рабочее давление 130 ± 5 бар.
4 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
PS - полунавесная складываемая машина