Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единица измерения | Fantom 650 PRO | Fantom 800 PRO | Fantom 850 PRO | Fantom 1050 PRO | Fantom 1250 PRO |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 6 500 | 8 000 | 8 500 | 10 500 | 12 500 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 (3 060) 3 | 3 000 (3 060) 3 | 3 000 (3 060) 3 | 3 000 (3 060) 3 | 3 000 (3 060) 3 |
Транспортная высота | мм | 3 530 | 3 998 | 4 275 | 3 700 | 3 998 |
Общая длина машины | мм | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 640 |
Рабочая глубина | мм | 40–150 (180) 3 | 40–150 (180) 3 | 40–150 (180) 3 | 40–150 (180) 3 | 40–150 (180) 3 |
Количество лап | шт | 35 | 43 | 45 | 57 | 67 |
Шаг между лапами | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Количество рядов лап | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расстояние между рядами лап | мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Усилие срабатывания защиты лап | кг | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество опорных колёс | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество транспортных колёс | шт | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Просвет рамы | мм | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
Производительность | га/ч | 5,2–7,8 | 6,4–9,6 | 6,8–10,2 | 8,4–12,6 | 10,0–15,0 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 200–300 270–405 | 230–350 310–475 | 245–370 330–495 | 295–400 400–550 | 400–440 550–675 |
Рабочая скорость | км/ч | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
Максимальная транспортная скорость 4 | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Предельно допустимый уклон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество гидравлических контуров / давление | Бар | 5 / 200 | 5 / 200 | 5 /200 | 5 / 200 | 5 / 200 |
Количество гидравлических муфт / тип | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | |
Требования к тягово-сцепному устройству трактора | палец Ø 50, 70 мм; шар K80 | |||||
Вес агрегата 2 | кг | 7 850 | 8 950 | 9 150 | 11 160 | 14 480 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
2 В зависимости от типа используемого цилиндра.
3 При использовании удлиненных долот для максимальной глубины 180 мм.
4 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
PRO - транспортная ось расположена перед задним катком