Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единицы измерения | Terrix Quatro 450 PS | Terrix Dual 450 PS | Terrix Quatro 600 PS | Terrix Dual 600 PS |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Транспортная высота | мм | 3 340 | 3 340 | 4 000 | 4 000 |
Общая длина агрегата | мм | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Рабочая глубина | мм | 100─350 | 100─350 | 100─350 | 100─350 |
Количество лап | шт | 23 | 22 | 29 | 30 |
Шаг между лапами | мм | 210 | 420 | 210 | 420 |
Количество рядов лап | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Шаг между рядами | мм | min. 940 | min. 940 | min. 940 | min. 940 |
Сила предохранения лап | кг | 450 | 450 | 450 | 450 |
Просвет рамы | мм | 870 | 870 | 870 | 870 |
Диаметр закрывающих дисков | мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
Производительность | га/ч | 3,6─5,4 | 3,6─5,4 | 4,8─7,2 | 4,8─7,2 |
Тяговое средство 1 | кВт л.с. | 225─350 300─450 | 225─350 300─450 | 350─460 450─600 | 350─460 450─600 |
Рабочая скорость | км/ч | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Максимальная транспортная скорость 4 | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 |
Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Размер колёс - транспорт | 550/45-22,5 | 19.0/45-17 | 550/45-22,5 | 19.0/45-17 | |
Тип тормоза / распределение 3, 4 | без / воздух | без / воздух | без / воздух | без / воздух | |
Необходимое давление 3 | кПа | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 |
Количество гидравлических муфт / тип | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
Требования к сцепному устройству трактора | нижнее сцепное устройство K80, проушина Ø 50, 70 мм | ||||
Вес агрегата 2 | кг | 8 400 | 7 300 | 10 200 | 8 800 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их настройки.
2 Вес машины с катком LTX.
3 Альтернатива гидравлического тормоза / рабочее давление 130±5 бар.
4 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
PS - полунавесная складная машина