Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единица измерения | Triolent TX 300 N | Triolent TX 350 N | Triolent TX 380 NS | Triolent TX 400 N FIX | Triolent TX 470 NS |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата | мм | 3 000 | 3 500 | 3 800 | 4 000 | 4 700 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 500 | 2 300 | 4 000 | 3 000 |
Транспортная высота | мм | 1 400 | 1 400 | 2 500 | 1 400 | 2 500 |
Общая длина машины | мм | 4 060 | 4 060 | 4 050 | 4 050 | 4 050 |
Рабочая глубина | мм | 60–350 | 60–350 | 60–350 | 60–350 | 60–350 |
Количество лап | шт. | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 |
Шаг между лапами | мм | 290 | 250 | 290 | 290 | 290 |
Количество рядов долот | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расстояние между рядами долот | мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Усилие срабатывания защиты лап | кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Просвет рамы | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Диаметр выравнивающих дисков | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Производительность | га/ч | 2,4–3,6 | 2,8–4,2 | 3,1–4,5 | 3,2–4,8 | 3,7–5,6 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 110–165 150–225 | 120–175 160–240 | 125–190 170–255 | 150–220 200–300 | |
Рабочая скорость | км/ч | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
Максимальная транспортная скорость 3 | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Предельно допустимый уклон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 1 / 200 | 1 / 200 | |||
Количество гидравлических муфт /тип | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | ||||
Требования к тяговому средству / трактору | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | |
Вес агрегата 2 | кг | 1 680 | 1 920 | 2 655 | 3 010 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их настройки.
2 Вес машины с двойным катком.
3 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
N - навесная машина
NS - навесная складываемая машина