Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказРыхление до 30 см при интенсивном перемешивании
ООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
| Технические параметры | Единица измерения | Triolent TX 300 P | Triolent TX 400 P FIX | Triolent TX 470 PS | Triolent TX 600 PS | Triolent TX 800 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата | мм | 3 000 | 4 000 | 4 700 | 6 200 | 7 900 |
| Транспортная ширина | мм | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Транспортная высота | мм | 1 400 | 1 400 | 3 300 | 4 000 | |
| Общая длина машины | мм | 7 495 | 7 495 | 7 495 | 7 495 | 7 495 |
| Рабочая глубина | мм | 60–300 | 60–300 | 60–300 | 660–300 | 60–300 |
| Количество лап | шт. | 10 | 14 | 16 | 19 | 25 |
| Шаг между лапами | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Количество рядов лап | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расстояние между рядами лап | мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Усилие срабатывания защиты лап | кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Просвет рамы | мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Диаметр закрывающих дисков | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Производительность | га/ч | 2,4–3,6 | 3,2–4,8 | 3,8–5,6 | 4,8–7,2 | 6,4–9,6 |
| Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 110–165 150–225 | 150–220 200–300 | 245–370 330–500 | 295–440 400–600 | |
| Рабочая скорость | км/ч | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
| Максимальная транспортная скорость 4 | км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размер шин - транспортные колеса | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |||
| Тип тормозного привода 3, 4 | пневматический / двухшланговый | пневматический / двухшланговый | пневматический / двухшланговый | |||
| Давление воздуха 3 | кПа | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||
| Количество гидравлических контуров / давление | бар | 3 / 200 | 3 / 200 | 3 / 200 | ||
| Количество гидравлических муфт /тип | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | |||
| Требования к тяговому средству / трактору | ТТН кат. 3 и 4; фаркоп K80; ok Ø 40, 50, 70 мм | |||||
| Вес агрегата 2 | кг | 4 620 | 6 750 | 7 550 | ||
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их настройки.
2 Вес машины с LTX катком.
3 Альтернатива - Гидравлический тормозной привод / рабочее давление 130 ± 5 бар.
4 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
PS - полунавесная складываемая машина