Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы

ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единица измерения | Diskomat 5 PS | Diskomat 6 PS | Diskomat 6,5 PS W | Diskomat 8 PS | Diskomat 8,5 PS W |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 5 000 | 6 000 | 6 300 | 7 800 | 8 300 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 250 | 3 000 | 3 750 |
Транспортная высота | мм | 3 300 | 3 650 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Общая длина агрегата | мм | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 7 250 |
Рабочая глубина | мм | 60─180 | 60─180 | 60─180 | 60─180 | 60─180 |
Количество дисков - передний ряд | шт | 20 20 | 24 24 | 25 25 | 30 30 | 33 33 |
Диаметр дисков | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Производительность | га/ч | 5─7,5 | 6─9 | 6,3─9,5 | 8─12 | 8,5─13 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 150─220 205─300 | 180─260 245─355 | 190─270 260─370 | 240─300 325─410 | 260─330 350─450 |
Рабочая скорость | км/ч | 10─15 | 10─15 | 10─15 | 10─15 | 10─15 |
Максимальная транспортная скорость 5 | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Размер колес - транспорт 4 | 19.0/45-17 10.0/75-15,3 | 19.0/45-17 10.0/75-15,3 | 520/50 R17 | 19.0/45-17 10.0/75-15,3 | 520/50 R17 | |
Тип тормоза / привода 3 | пневмо / двухшланговый | пневмо / двухшланговый | пневмо / двухшланговый | пневмо / двухшланговый | пневмо / двухшланговый | |
Давление воздуха 3 | кПа | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 3 / 200 2 / 200 4 | 3 / 200 2 / 200 4 | 3 / 200 2 / 200 4 | 3 / 200 2 / 200 4 | 3 (4) / 200 2 / 200 4 |
Количество автосцепок / тип | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 | |
Требования к тяговому средству | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | |
Вес агрегата 2 | кг | 6 200 | 6 950 | 7 850 | 8 660 | 10 000 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
2 Вес агрегата с Двойным Катком.
3 Альтернатива гидравлический тормоз / рабочее давление 130 ± 5 бар.
4 Действительно для двойного пневмошинного катка.
5 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
PS – полунавесной складываемый агрегат
PS W – полунавесной складываемый агрегат, транспортная ширина машины более 3 метров