Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единица измерения | Softer 2,5 N | Softer 3 N | Softer 3,5 N |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 2 550 | 3 000 | 3 500 |
Транспортная ширина | мм | 2 550 | 3 000 | 3 500 |
Транспортная высота | мм | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
Общая длина агрегата | мм | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
Рабочая глубина | мм | 35–120 | 35–120 | 35–120 |
Количество дисков - передний ряд Количество дисков - задний ряд | шт | 10 10 | 12 12 | 14 14 |
Диаметр дисков | мм | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 |
Производительность | га/ч | 2,5–3,8 | 3–4,5 | 3,5–5,3 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 65–100 90–140 | 80–120 110–165 | 90–140 120–190 |
Рабочая скорость | км/ч | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
Максимальная транспортная скорость 4 | км/ч | 25 | 25 | 25 |
Предельно допустимый склон | ° | 11 | 11 | 11 |
Требования к тяговому средству | ТТН кат. 2 и 3 | ТТН кат. 2 и 3 | ТТН кат. 2 и 3 | |
Вес агрегата 2 | кг | 1 800 | 1 980 | 2 300 |
Технические параметры | Единица измерения | Softer 4,5 NS | Softer 5 NS | Softer 6 NS |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 4 500 | 5 000 | 6 000 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Транспортная высота | мм | 2 500 | 2 750 | 3 250 |
Общая длина агрегата | мм | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
Рабочая глубина | мм | 35–120 | 35–120 | 35–120 |
Количество дисков - передний ряд Количество дисков - задний ряд | шт | 19 19 | 21 21 | 25 25 |
Диаметр дисков | мм | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 |
Производительность | га/ч | 4,5–6,75 | 5–7,5 | 6–9 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 120–180 160–240 | 130–190 175–255 | 150–225 200–300 |
Рабочая скорость | км/ч | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
Максимальная транспортная скорость 4 | км/ч | 25 | 25 | 25 |
Предельно допустимый склон | ° | 11 | 11 | 11 |
Количество гидравлических контуров / давление 3 | бар | 1(2) / 200 | 1(2) / 200 | 1(2) / 200 |
Количество гидравлических муфт / тип 3 | 2(4) / ISO 12,5 | 2(4) / ISO 12,5 | 2(4) / ISO 12,5 | |
Требования к тяговому средству | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | ТТН кат. 3 | |
Вес агрегата 2 | кг | 3 200 | 3 450 | 3 900 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
2 Вес агрегата с LTX атком.
3 Стандартно 1 контур складывания, но при заказе возможен выбор гидравлического управления катками, при котором уже используются 2 контура.
4 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
N - навесной агрегат
NS - навесной складываемый агрегат