Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
| Технические параметры | Единица измерения | DV 300 N | DV 400 NS | DV 450 NS | DV 500 NS |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | мм | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Транспортная высота | мм | 1 045 | 1 650 | 1 890 | 2 130 |
| Общая длина агрегата | мм | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Количество колес | шт | 24 | 34 | 40 | 44 |
| Диаметр колес | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Производительность | га/ч | 2,5─3 | 3─4 | 3─4,5 | 3─5 |
| Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 15 20 | 20 27 | 23 31 | 25 34 |
| Рабочая скорость | км/ч | 12─14 | 12─14 | 12─14 | 12─14 |
| Максимальная транспортная скорость 2 | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество гидравлических контуров / давление | бар | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | |
| Количество гидравлических муфт / тип | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | ||
| Требования к тяговому средству | ТТН кат. 2 | ТТН кат. 2 | ТТН кат. 2 | ТТН кат. 2 | |
| Вес агрегата | кг | 560 | 1 055 | 1 135 | 1 255 |
| Технические параметры | Единица измерения | DV 600 NS | DV 700 NS | DV 800 NS | DV 1 000 NS 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | мм | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 850 |
| Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Транспортная высота | мм | 2 610 | 3 090 | 3 565 | 3 755 |
| Общая длина агрегата | мм | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 200 |
| Количество колес | шт | 52 | 60 | 68 | 81 |
| Диаметр колес | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Производительность | га/ч | 3,5─6 | 4,5─7 | 5,5─8 | 7─10 |
| Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 30 39 | 35 46 | 40 52 | 50 65 |
| Рабочая скорость | км/ч | 12─14 | 12─14 | 12─14 | 12─14 |
| Максимальная транспортная скорость 2 | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество гидравлических контуров / давление | бар | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 |
| Количество гидравлических муфт / тип | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
| Требования к тяговому средству | ТТН кат. 2 | ТТН кат. 2 | ТТН кат. 2 | ТТН кат. 2 | |
| Вес агрегата | кг | 1 400 | 1 600 | 1 760 | 2 550 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
2 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
3 В случае требования прямого агрегатирования с трактором обратитесь в АО «Фармет».
N - навесной агрегат
NS - навесной складываемый агрегат