Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
| Технические параметры | Единицы измерения | Triton 300 P | Triton 450 PS | Triton 600 PS |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | мм | 2 800 | 4 500 | 6 000 |
| Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Транспортная высота | мм | 1 800 | 3 370 | 3 950 |
| Общая длина агрегата 2 | мм | 9 450 | 9 500 | 9 550 |
| Рабочая глубина | мм | 30─350 | 30─350 | 30─350 |
| Количество лап | шт | 7 | 11 | 15 |
| Количество дисков | шт | 22 | 38 | 50 |
| Диаметр дисков | мм | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 |
| Количество рядов лап | шт | 2 | 2 | 2 |
| Шаг между лапами | мм | 420 | 420 | 420 |
| Rozteč řad radlic | мм | 1 720 | 2 140 | 2 190 |
| Количество рядов дисков | шт | 2 | 2 | 2 |
| Rozteč disků | мм | 240 | 240 | 240 |
| Rozteč řad disků | мм | 850 | 850 | 850 |
| Сила предохранения лап | кг | 450 | 450 | 450 |
| Просвет рамы | мм | 880 | 880 | 880 |
| Диаметр закрывающих дисков | мм | 460 | 460 | 460 |
| Производительность | га/ч | 2,2─3,4 | 3,6─5,4 | 4,8─7,2 |
| Тяговое средство 1 | кВт л.с. | 150─235 200─315 | 225─350 300─450 | 350─460 450─600 |
| Рабочая скорость | км/ч | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
| Максимальная транспортная скорость 4 | км/ч | 30 | 30 | 30 |
| Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 | 6 |
| Размер колёс - транспорт | 19.0/45-17 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | |
| Тип тормоза / распределение 3 | воздух / двухшланговое | воздух / двухшланговое | воздух / двухшланговое | |
| Необходимое давление 3 | кПа | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Количество гидравлических контуров / давление | бар | 4 / 200 | 5 / 200 | 5 / 200 |
| Количество гидравлических муфт / тип | 8 / ISO 12,5 | 10 / ISO 12,5 | 10 / ISO 12,5 | |
| Требования к сцепному устройству трактора | ТТН кат. 3; нижнее сцепное устройство K80; проушина Ø 50, 70 мм | |||
| Вес агрегата 2 | кг | 4 700 | 8 100 | 10 200 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их настройки.
2 U varianty stroje s dvojitým válcem (DVR).
3 Альтернатива гидравлического тормоза / рабочее давление 130±5 бар.
4 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
PS - полунавесная складываемая машина