Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
| Технические параметры | Единицы измерения | Falcon 3 Compact | Falcon 4 Compact |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | мм | 3 000 | 4 000 |
| Транспортная ширина | мм | 3 000 | 4 000 |
| Транспортная высота | мм | 2 800 | 2 800 |
| Общая длина агрегата | мм | 7 000 | 7 000 |
| Рабочая глубина | мм | 0─100 | 0─100 |
| Объём бункера | л | 3 000 | 3 000 |
| Высота наполнения бункера | мм | 2 600 | 2 600 |
| Размер наполняющего отверстия | мм | 520 x 1920 | 520 x 1920 |
| Количество высевных сошников | шт | 20 | 26 |
| Междурядье рядков | мм | 150 | 150 |
| Прижатие посевных сошников | кг | 50–120 | 50–120 |
| Количество дисков | шт | 23 | 31 |
| Диаметр посевных дисков | мм | 355 | 355 |
| Производительность | га/ч | 3─4,5 | 4─6 |
| Тяговое средство 1 | кВт л.с. | 88 120 | 103 140 |
| Рабочая скорость | км/ч | 10─20 | 10─20 |
| Максимальная транспортная скорость 2 | км/ч | 25 | 25 |
| Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 |
| Размер колёс - транспорт | 7,5 * 16 | 7,5 * 16 | |
| Количество гидравлических контуров / давление | бар | 2 / 210 | 2 / 210 |
| Количество гидравлических муфт / тип | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | |
| Слив без давления (макс. 5 бар) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
| Проток масла гидровентилятора | л/мин | 30─40 | 30─40 |
| Проток масла для управления агрегатом | л/мин | 30 | 30 |
| Требования к эл. системе | 12 V DC / 25 A | 12 V DC / 25 A | |
| Требования к сцепному устройству трактора | ТТН кат. 2 и 3 | ТТН кат. 2 и 3 | |
| Вес агрегата | кг | 3 800 | 4 400 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, уклона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
2 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте национальные правила дорожного движения. Изучите местное законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, то обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.