Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единицы измерения | Falcon SW |
---|---|---|
Рабочая ширина 1) посев с узким междурядьем (зерновые) 2) посев рапса по технологии STRIP 3) посев с широкими междурядьем 4) STRIP-TILL | мм мм шт шт | до 9 000 до 8 000 до 12 рядов до 8 рядов |
Транспортная ширина | мм | до 4 000 1 |
Транспортная высота | мм | 1 |
Общая длина агрегата | мм | 1 |
Рабочая глубина | мм | 1 |
Объём бункера без внесения удобрений | л | 4 000 |
Объём бункера с внесением удобрений (соотношение 40:60) | л | 6 000 |
Высота наполнения бункера | мм | 2 650 |
Размер отверстия для заполнения без внесения удобрений / с внесением удобрений | м | 2 x 0,52 / 1,2 x 0,52 |
Прижатие посевных сошников | кг | до 120 kg |
Диаметр высевающего диска для сошника с двумя дисками / прижимного колеса | мм | 355 / 340 |
Диаметр посевных дисков | мм | 355 |
Производительность | га/ч | 1 |
Тяговое средство | кВт л.с. | 1 |
Рабочая скорость | км/ч | 10─20 |
Максимальная транспортная скорость 3 | км/ч | 25 |
Предельно допустимый склон | ° | 6 |
Размер колёс - транспорт | 700/50-22,5 | |
Тип тормоза / распределение 2, 3 | воздух / двухшланговое | |
Необходимое давление 2 | кПа | 8,5 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 4 / 200 |
Количество гидравлических муфт / тип | 6 / ISO 12,5 | |
Слив без давления (макс. 5 бар) | 1 / ISO 20 | |
Проток масла гидровентилятора | л/мин | 30─40 |
Проток масла для управления агрегатом | л/мин | 50─60 |
Требования к эл. системе | 12 V DC / 40 A | |
Требования к сцепному устройству трактора | ТТН кат. 3 | |
Вес агрегата | кг | 1 |
1 В зависимости от типа агрегатирования секции предварительной обработки и задней секции.
2 Альтернатива гидравлического тормоза / рабочее давление 130±5 бар.
3 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.