Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
Время работы
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оптовая продажа с/х техники и запчастей к ней
www.EBISU.by
ООО «Эбису Групп»
ПН-ПТ 8.00 - 18.00
СБ, ВС - выходной
Оставьте заявку через кнопку "Online - заказ" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
+ Online - заказООО "Эбису Групп"
Возможна доставка по Беларуси
Технические параметры | Единица измерения | Verso 6 PS | Verso 7 PS | Verso 8 PS | Verso 9 PS |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | мм | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Транспортная высота | мм | 3 160 | 3 720 | 4 000 | 4 580 |
Общая длина агрегата | мм | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
Рабочая глубина | мм | 0─100 | 0─100 | 0─100 | 0─100 |
Количество стоек (+ Следорыхлитель) | шт | 77 (+8) | 91 (+8) | 101 (+8) | 115 (+8) |
Шаг между стойками | мм | 75 | 75 | 75 | 75 |
Количество рядов стоек | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расстояние между рядами | мм | 580 | 580 | 580 | 580 |
Усилие срабатывания защиты стоек | кг | изменчива | изменчива | изменчива | изменчива |
Просвет рамы | мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
Производительность | га/ч | 8─10 | 9─11 | 10─12 | 11─13 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 130─195 180─270 | 150─225 205─308 | 160─240 220─330 | 180─270 245─368 |
Рабочая скорость | км/ч | 8─15 | 8─15 | 8─15 | 8─15 |
Максимальная транспортная скорость 2 | км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
Предельно допустимый склон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество гидравлических контуров / давление | бар | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
Количество гидравлических муфт / тип | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
Требования к тяговому средству | ТТН кат. 2 и 3; фаркоп K80; ok Ø 40, 50, 70 мм | ||||
Вес агрегата | кг | 3 570 | 3 920 | 3 960 | 4 350 |
Нагрузка на ось | кг | 3 350 | 3 700 | 3 720 | 4 090 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
2 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. Изучите законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
PS - полунавесной складываемый агрегат